
| Kraj | Ludność (mln) | Pow. (km2) | Język urzędowy | Waluta | Nr kier. | Liczba użytk. Internetu (mln) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 9,2 (2025) | 83879 | niemiecki | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +43 | 6,6 (2025) |
| Belgia | 11,9 (2025) | 30689 | niderlandzki, francuski, niemiecki | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +32 | 8,4 (2025) |
| Bułgaria | 6,4 (2025) | 110994 | bułgarski | euro (od 1 stycznia 2026 r.) | +359 | 4,2 (2025) |
| Chorwacja | 3,9 (2025) | 56594 | chorwacki | euro (od 1 stycznia 2023 r.) | +385 | 2,5 (2025) |
| Cypr | 0,98 (2025) | 9251 | grecki, turecki | euro (od 1 stycznia 2008 r.) | +357 | 0,7 (2025) |
| Czechy | 10,9 (2025) | 78871 | czeski | korona czeska (CZK) | +420 | 7,6 (2025) |
| Dania | 6,0 (2025) | 43094 | duński | korona duńska (DKK) | +45 | 4,4 (2025) |
| Estonia | 1,4 (2025) | 45335 | estoński | euro (od 1 stycznia 2011 r.) | +372 | 1,0 (2025) |
| Finlandia | 5,6 (2025) | 338455 | fiński, szwedzki | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +358 | 4,0 (2025) |
| Francja | 68,9 (2025) | 632702 | francuski | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +33 | 46,7 (2025) |
| Grecja | 10,4 (2025) | 131957 | grecki | euro (od 1 stycznia 2001 r.) | +30 | 6,9 (2025) |
| Hiszpania | 49,1 (2025) | 506030 | hiszpański; regionalnie współurzędowe: kataloński, walencki, galicyjski, baskijski, aranejski | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +34 | 35,9 (2025) |
| Holandia | 18,0 (2025) | 41865 | niderlandzki | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +31 | 13,3 (2025) |
| Irlandia | 5,4 (2025) | 70273 | irlandzki, angielski | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +353 | 4,0 (2025) |
| Islandia | 0,39 (2025) | 103125 | islandzki | korona islandzka (ISK) | +354 | |
| Liechtenstein | 0,041 (2025) | 160,5 | niemiecki | frank szwajcarski (CHF) | +423 | |
| Litwa | 2,9 (2025) | 65300 | litewski | euro (od 1 stycznia 2015 r.) | +370 | 1,9 (2025) |
| Luksemburg | 0,68 (2025) | 2586 | luksemburski, francuski, niemiecki | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +352 | 0,5 (2025) |
| Łotwa | 1,9 (2025) | 64589 | łotewski | euro (od 1 stycznia 2014 r.) | +371 | 1,3 (2025) |
| Macedonia Północna | 1,8 (2025) | 25436 | macedoński, albański | denar macedoński (MKD) | +389 | 1,3 (2025) |
| Malta | 0,57 (2025) | 316 | maltański, angielski | euro (od 1 stycznia 2008 r.) | +356 | 0,4 (2025) |
| Niemcy | 83,6 (2025) | 357022 | niemiecki | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +49 | 58,6 (2025) |
| Norwegia | 5,6 (2025) | 385207 | norweski, lapoński | korona norweska (NOK) | +47 | 4,1 (2025) |
| Polska | 36,5 (2025) | 313933 | polski | złoty (PLN) | +48 | 24,8 (2025) |
| Portugalia | 10,7 (2025) | 92225 | portugalski (regionalnie uznawany także mirandyjski) | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +351 | 7,2 (2025) |
| Rumunia | 19,0 (2025) | 238397 | rumuński | lej rumuński (RON) | +40 | 13,3 (2025) |
| Serbia | 6,6 (2025) | 77589 | serbski | dinar serbski (RSD) | +381 | 4,5 (2025) |
| Słowacja | 5,4 (2025) | 49035 | słowacki | euro (od 1 stycznia 2009 r.) | +421 | 3,8 (2025) |
| Słowenia | 2,1 (2025) | 20273 | słoweński | euro (od 1 stycznia 2007 r.) | +386 | 1,5 (2025) |
| Szwajcaria | 9,1 (2025) | 41291 | niemiecki, francuski, włoski, retoromański | frank szwajcarski (CHF) | +41 | 6,7 (2025) |
| Szwecja | 10,6 (2025) | 450295 | szwedzki | korona szwedzka (SEK) | +46 | 7,4 (2025) |
| Turcja | 85,7 (2025) | 783562 | turecki | lira turecka (TRY) | +90 | 56,7 (2025) |
| Węgry | 9,5 (2025) | 93030 | węgierski | forint węgierski (HUF) | +36 | 6,7 (2025) |
| Wielka Brytania | 69,3 (2024) | 244820 | angielski | funt szterling (GBP) | +44 | |
| Włochy | 58,9 (2025) | 301340 | włoski | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +39 | 39,5 (2025) |
Źródła: Komisja Europejska – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, oficjalne portale krajowe i urzędy ds. studiów i pobytu, Eurodesk, enic-naric.net, studentnews.eu. Stan na wrzesień 2026 r.